


1 / 3
Shimano SH-XC501M MTB melni riteņbraukšanas apavi
0.0|0 Atsauksmes
Ražotājs: SHIMANO
Izvēlieties izmēru vai variantu:
Piegāde un saņemšana
Nav noliktavā
Shimano SH-XC501M MTB melni riteņbraukšanas apavi
| Ražotājs | Shimano |
| Modelis | SH-XC501 |
| Gads | 2020 |
| Dzimums | Vīriešiem |
| Tips | MTB |
| Klašu tips | SPD |
| Ieteicamie pedāļi | PD-M8100 |
| Aizdare | 1 BOA (L6), 1 siksniņa |
| Zoles stingrība | 7/11 |
| Materiāls | Sintētiskā āda + siets |
| Zole | MICHELIN gumija |
| Svars (42. izmēra apaviem) | 298 g |
Shimano vīriešu apavu izmēru tabula
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| UK | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
| cm | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Shimano sieviešu apavu izmēru tabula
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |











