




Shimano RC902M šosejas riteņbraukšanas kurpes zilā krāsā
0.0(0)SHIMANO
€330.00ar PVN
Izvēlieties variantu:
Izvēlieties variantu, lai turpinātu
2 gadu garantijaBezmaksas montāžaAtgriešana 14 dienās
Izvēlieties izmēru vai variantu, lai redzētu piegādes iespējas
Shimano RC902M šosejas riteņbraukšanas kurpes zilā krāsā:
Shimano vīriešu kurpju izmēru tabula
Shimano sieviešu kurpju izmēru tabula
- 360º augšdaļa rada lielisku dizainu;
- Stabils papēdis nodrošina optimālu pēdas stāvokli;
- Dubultā „BOA® Li2“ aizdare ļauj ātri un precīzi noregulēt kurpes piegulšanu;
- Integrētā bezšuvju starpzoles daļa un augšējā konstrukcija nodrošina stabilitāti un vieglu efektivitātes līmeni.
| Ražotājs | Shimano |
| Modelis | RC902M S-PHYRE |
| Gads | 2021 |
| Dzimums | Vīriešiem |
| Tips | Šosejas |
| Klišu tips | SPD |
| Ieteicamie pedāļi | PD-R9100 |
| Aizdare | 2 BOA® (Li2) |
| Materiāls | Sintētiskā āda + sietiņš |
| Zole | Ar oglekļa šķiedru pastiprināts neilons |
| Svars (42. izmēra kurpēm) | 236 g |
Shimano vīriešu kurpju izmēru tabula
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| UK | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
| cm | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Shimano sieviešu kurpju izmēru tabula
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Datora monitoru, tālruņu un planšetdatoru ekrānu izšķirtspējas iestatījumu atšķirību dēļ produkta krāsa vai nokrāsa dažādās ierīcēs var atšķirties no fotoattēlā redzamās produkta krāsas vai nokrāsas, t. i., produkta krāsa vai nokrāsa var nesakrist ar reālā produkta krāsu vai nokrāsu.
0.0
0 Atsauksmes
50%
40%
30%
20%
10%
Vēl nav atsauksmju
Šim produktam vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais, kas dalās pieredzē.











