
NUTREND VOLTAGE ENERGY PACK 6x65 g enerģijas batoniņu kārba
0.0|0 Atsauksmes
Preces kods: 2055746
Ražotājs: NUTREND
Izvēlieties izmēru vai variantu:
Piegāde un saņemšana
Saņemt veikalāPieejams rīt, 13. maijs
Viļņas veikals · Konstitucijos pr. 23B, Viļņa
Piegāde mājās13. maijs – 15. maijs
Piegāde uz pakomātu13. maijs – 15. maijs
Voltage Energy Pack ir enerģijas batoniņu komplekts. Šie batoniņi nodrošina lēni izdalāmu enerģiju. Īpaši piemēroti ilgstošu aktivitāšu laikā (treniņi, sacensības, pārgājieni). Galvenā sastāvdaļa ir īpaša lēni uzsūcošos ogļhidrātu formula. Batoniņš ir bagātināts ar C un E vitamīniem, kā arī cinku.
LIETOŠANA: produktu izlietot uzreiz pēc atvēršanas. Ieteicams lietot pirms fiziskas slodzes un tās laikā.
Lazdu riekstu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1773 kJ/422 kcal | 1134 kJ/270 kcal |
| Tauki | 16,2 g | 10,5 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,7 g | 3,7 g |
| Ogļhidrāti | 59,3 g | 38,5 g |
| tostarp cukuri | 25,1 g | 16,3 g |
| Šķiedrvielas | 3,6 g | 2,4 g |
| Olbaltumvielas | 8 g | 5,2 g |
| Sāls | 0,07 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% IDD) | 12 mg (15% IDD) |
| E vitamīns | 3 mg (25% IDD) | 2 mg (17% IDD) |
| Cinks | 4 mg (40% IDD) | 3 mg (30% IDD) |
| IDD - ieteicamā diennakts devas atsauces vērtība |
Kokosriekstu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
| Tauki | 15,9 g | 10,3 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 10,9 g | 7,1 g |
| Ogļhidrāti | 61,4 g | 39,9 g |
| tostarp cukuri | 26,7 g | 17,4 g |
| Šķiedrvielas | 4 g | 2,6 g |
| Olbaltumvielas | 5,9 g | 3,8 g |
| Sāls | 0,08 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% IDD) | 12 mg (15% IDD) |
| E vitamīns | 3 mg (25% IDD) | 2 mg (17% IDD) |
| Cinks | 4 mg (40% IDD) | 3 mg (30% IDD) |
| IDD - ieteicamā diennakts devas atsauces vērtība |
Eksotisko augļu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1668 kJ/396 kcal | 1043 kJ/248 kcal |
| Tauki | 10,4 g | 7,3 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,3 g | 2,6 g |
| Ogļhidrāti | 69 g | 41,5 g |
| tostarp cukuri | 31,4 g | 19,7 g |
| Šķiedrvielas | 2 g | 1,3 g |
| Olbaltumvielas | 5,5 g | 3,7 g |
| Sāls | 0,1 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% IDD) | 12 mg (15% IDD) |
| E vitamīns | 3 mg (25% IDD) | 2 mg (17% IDD) |
| Cinks | 4 mg (40% IDD) | 3 mg (30% IDD) |
| IDD - ieteicamā diennakts devas atsauces vērtība |
Meža ogu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
| Tauki | 10,8 g | 7 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,5 g | 3,7 g |
| Ogļhidrāti | 66,2 g | 43 g |
| tostarp cukuri | 29,5 g | 19,2 g |
| Šķiedrvielas | 3,3 g | 2,1 g |
| Olbaltumvielas | 6,1 g | 4 g |
| Sāls | 0,08 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% IDD) | 12 mg (15% IDD) |
| E vitamīns | 3 mg (25% IDD) | 2 mg (17% IDD) |
| Cinks | 4 mg (40% IDD) | 3 mg (30% IDD) |
| IDD - ieteicamā diennakts devas atsauces vērtība |
Kafijas garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
| Tauki | 14,3 g | 9,3 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5 g | 3,3 g |
| Ogļhidrāti | 56,5 g | 36,7 g |
| tostarp cukuri | 25,4 g | 16,5 g |
| Šķiedrvielas | 3,8 g | 2,5 g |
| Olbaltumvielas | 7,4 g | 4,8 g |
| Sāls | 0,1 g | 0,07 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% IDD) | 12 mg (15% IDD) |
| E vitamīns | 3 mg (25% IDD) | 2 mg (17% IDD) |
| Cinks | 4 mg (40% IDD) | 3 mg (30% IDD) |
| Kofeīns | 93 mg | 60 mg |
| IDD - ieteicamā diennakts devas atsauces vērtība |
Tumšās šokolādes garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1715 kJ/391 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
| Tauki | 13,2 g | 8,6 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,7 g | 3,7 g |
| Ogļhidrāti | 62,2 g | 40,4 g |
| tostarp cukuri | 24,1 g | 15,7 g |
| Šķiedrvielas | 4,1 g | 2,7 g |
| Olbaltumvielas | 8,0 g | 5,2 g |
| Sāls | 0,05 g | 0,03 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% IDD) | 12 mg (15% IDD) |
| E vitamīns | 3 mg (25% IDD) | 2 mg (17% IDD) |
| Cinks | 4 mg (40% IDD) | 3 mg (30% IDD) |
| Kofeīns | 93 mg | 60 mg |
| IDD - ieteicamā diennakts devas atsauces vērtība |
Produkta sāls saturu nosaka tikai dabiski tajā esošais nātrijs.











