
NUTREND VOLTAGE ENERGY PACK 6x65 g enerģijas batoniņu kaste
Viļņas veikals · Konstitucijos pr. 23B, Viļņa
NUTREND Voltage Energy Pack (6x65 g) – Augstas veiktspējas enerģijas batoniņi
"Nutrend Voltage Energy" batoniņi ir radīti, lai nodrošinātu stabilu enerģijas piegādi, tādēļ tie ir lieliska izvēle ilgstošām aktivitātēm, piemēram, izturības treniņiem, sporta sacensībām vai pārgājieniem. Izmantojot unikālu lēni uzsūcošos ogļhidrātu maisījumu, šie batoniņi nodrošina vienmērīgu enerģijas piegādi bez pēkšņiem cukura līmeņa kāpumiem asinīs.
Galvenās īpašības:
-
Vienmērīga enerģija: Īpaši izstrādātā komplekso ogļhidrātu formula nodrošina ilgstošu enerģijas izdalīšanos.
-
Bagātināts sastāvs: Katrs batoniņš ir papildināts ar C vitamīnu, E vitamīnu un cinku, kas atbalsta vispārējo darbspēju un vielmaiņas veselību.
-
Universāla lietošana: Ideāli piemērots lietošanai gan pirms fiziskām aktivitātēm, gan to laikā, lai saglabātu augstu darbspēju līmeni.
-
Garšu daudzveidība: Iespējams izvēlēties no vairākām lieliskām garšām, tostarp versijām ar kofeīnu, kas sniedz papildu enerģijas impulsu.
LIETOŠANA: produktu lietot uzreiz pēc atvēršanas. Ieteicams lietot pirms un fiziskas slodzes laikā.
Lazdu riekstu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1773 kJ/422 kcal | 1134 kJ/270 kcal |
| Tauki | 16,2 g | 10,5 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,7 g | 3,7 g |
| Ogļhidrāti | 59,3 g | 38,5 g |
| tostarp cukuri | 25,1 g | 16,3 g |
| Šķiedrvielas | 3,6 g | 2,4 g |
| Olbaltumvielas | 8 g | 5,2 g |
| Sāls | 0,07 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| E vitamīns | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Cinks | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV - uzturvielu atsauces vērtība |
Kokosriekstu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
| Tauki | 15,9 g | 10,3 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 10,9 g | 7,1 g |
| Ogļhidrāti | 61,4 g | 39,9 g |
| tostarp cukuri | 26,7 g | 17,4 g |
| Šķiedrvielas | 4 g | 2,6 g |
| Olbaltumvielas | 5,9 g | 3,8 g |
| Sāls | 0,08 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| E vitamīns | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Cinks | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV - uzturvielu atsauces vērtība |
Eksotisko augļu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1668 kJ/396 kcal | 1043 kJ/248 kcal |
| Tauki | 10,4 g | 7,3 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,3 g | 2,6 g |
| Ogļhidrāti | 69 g | 41,5 g |
| tostarp cukuri | 31,4 g | 19,7 g |
| Šķiedrvielas | 2 g | 1,3 g |
| Olbaltumvielas | 5,5 g | 3,7 g |
| Sāls | 0,1 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| E vitamīns | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Cinks | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV - uzturvielu atsauces vērtība |
Meža ogu garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
| Tauki | 10,8 g | 7 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,5 g | 3,7 g |
| Ogļhidrāti | 66,2 g | 43 g |
| tostarp cukuri | 29,5 g | 19,2 g |
| Šķiedrvielas | 3,3 g | 2,1 g |
| Olbaltumvielas | 6,1 g | 4 g |
| Sāls | 0,08 g | 0,05 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| E vitamīns | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Cinks | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV - uzturvielu atsauces vērtība |
Kafijas garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
| Tauki | 14,3 g | 9,3 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5 g | 3,3 g |
| Ogļhidrāti | 56,5 g | 36,7 g |
| tostarp cukuri | 25,4 g | 16,5 g |
| Šķiedrvielas | 3,8 g | 2,5 g |
| Olbaltumvielas | 7,4 g | 4,8 g |
| Sāls | 0,1 g | 0,07 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| E vitamīns | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Cinks | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| Kofeīns | 93 mg | 60 mg |
| NRV - uzturvielu atsauces vērtība |
Tumšās šokolādes garša:
| Uzturvērtības deklarācija: | 100 g produkta | 1 batoniņā – 65 g |
| Kalorijas | 1715 kJ/391 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
| Tauki | 13,2 g | 8,6 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,7 g | 3,7 g |
| Ogļhidrāti | 62,2 g | 40,4 g |
| tostarp cukuri | 24,1 g | 15,7 g |
| Šķiedrvielas | 4,1 g | 2,7 g |
| Olbaltumvielas | 8,0 g | 5,2 g |
| Sāls | 0,05 g | 0,03 g |
| C vitamīns | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| E vitamīns | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Cinks | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| Kofeīns | 93 mg | 60 mg |
| NRV - uzturvielu atsauces vērtība |
Produktā esošais sāls daudzums ir radies tikai dabīgi tajā esošā nātrija dēļ.
Svarīga piezīme: Kafijas un tumšās šokolādes garšas batoniņi satur kofeīnu (60 mg vienā batoniņā).
Sastāvdaļas: Lūdzu, ņemiet vērā: lai gan pamata formula ir orientēta uz kompleksajiem ogļhidrātiem, konkrētās sastāvdaļas atšķiras atkarībā no garšas. Produktā esošais sāls daudzums ir radies tikai dabīgi tajā esošā nātrija dēļ.











