
NTR PROTEIN BAR 55g mandeļu batoniņš
Iespējams pasūtīt — termiņu precizēsim
NTR PROTEIN BAR 55g mandeļu enerģijas batoniņš
Kas ir "Nutrend Protein Bar"?
- 23 % olbaltumvielu
- Šķiedrvielu avots
- Vitamīnu avots
- Bez mākslīgām krāsvielām
- Bez glutēna
Sastāvdaļas:
| Vidējā uzturvērtība | Vienā porcijā | Uz 100g |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība (kJ) | 983 | 1 788 |
| Enerģētiskā vērtība (kcal) | 235 | 426 |
| Ogļhidrāti (g) | 23.1 | 42 |
| tostarp cukuri (g) | 14.6 | 26.6 |
| Olbaltumvielas (g) | 12.5 | 22.8 |
| Tauki (g) | 9.6 | 17.5 |
| tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 5.8 | 10.5 |
| Vitamīni | ||
| Niacīns (mg) | 2.7 | 5 |
| E vitamīns (mg) | 2 | 3.8 |
| Pantotēnskābe (mg) | 1 | 1.9 |
| B6 vitamīns (mg) | 0.24 | 0.44 |
| B2 vitamīns (mg) | 0.24 | 0.44 |
| B1 vitamīns (mg) | 0.2 | 0.35 |
| B12 vitamīns (mg) | 0.4 | 0.8 |
| Biotīns (μg) | 8.5 | 15.8 |
| Folijskābe (μg) | 34 | 63 |
Atšķirīgu datoru monitoru, telefonu un planšetdatoru ekrānu izšķirtspējas iestatījumu dēļ preces krāsa vai tonis dažādās ierīcēs var atšķirties no attēlā redzamā, t.i., var neatbilst realitātē esošās preces krāsai vai tonim.
Datora monitoru, tālruņu un planšetdatoru ekrānu izšķirtspējas iestatījumu atšķirību dēļ produkta krāsa vai nokrāsa dažādās ierīcēs var atšķirties no fotoattēlā redzamās produkta krāsas vai nokrāsas, t. i., produkta krāsa vai nokrāsa var nesakrist ar reālā produkta krāsu vai nokrāsu.
Vēl nav atsauksmju
Šim produktam vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais, kas dalās pieredzē.











